carros mais vendidos nos primeiros 10 dias de novembro
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
mercado automotivo brasileiro registra 59.15 carros e comerciais leves emplacados em novembro de 2020, com dados computados no primeiro dedêndio. A média de vendas por dia útil está em 9.851 unidades - avanço de 1,2% relativamente ao mês anterior, enquanto no volume total há uma queda de 13,2%, explicado pelo fato de que o 1º decêndio de novembro tem 6 dias úteis - 1 a menos que o mesmo período de outubro.
A liderança de mercado está com a montadora italiana Fiat, com 19,8% de participação, seguida da americana GM, com 18,7%.A alemã VW é a terceira, com 17,8%, enquanto a sul-coreana Hyundai é a 4ª, com 7,9%.
No acumulado do ano, a liderança é da VW, com 17,23%, seguida da GM, com 17,17%.
Ranking - montadoras mais vendidas - novembro (10) de 2020
Rank | Marca | Novembro | Acumulado | ||
| Vendas | Mkt Share | Venda (Y) | Share(Y) | ||
| 1 | FIAT | 11.699 | 19,8% | 254.334 | 16,29% |
| 2 | GM | 11.046 | 18,7% | 268.040 | 17,17% |
| 3 | Volkswagen | 10.538 | 17,8% | 268.926 | 17,23% |
| 4 | Hyundai | 4.692 | 7,9% | 132.864 | 8,51% |
| 5 | Toyota | 4.602 | 7,8% | 112.011 | 7,18% |
| 6 | Ford | 3.498 | 5,9% | 111.382 | 7,14% |
| 7 | Jeep | 3.307 | 5,6% | 85.906 | 5,50% |
| 8 | Renault | 2.361 | 4,0% | 105.930 | 6,79% |
| 9 | Honda | 2.154 | 3,6% | 67.699 | 4,34% |
| 10 | Nissan | 1.494 | 2,5% | 50.768 | 3,25% |
| 11 | Peugeot | 570 | 1,0% | 10.240 | 0,66% |
| 12 | Caoa Chery | 547 | 0,9% | 15.203 | 0,97% |
| 13 | Mitsubishi | 546 | 0,9% | 14.579 | 0,93% |
| 14 | Citroen | 364 | 0,6% | 11.779 | 0,75% |
| 15 | BMW | 326 | 0,6% | 9.513 | 0,61% |
| 16 | Volvo | 270 | 0,5% | 5.955 | 0,38% |
| 17 | Audi | 211 | 0,4% | 5.575 | 0,36% |
| 18 | Kia | 168 | 0,3% | 5.101 | 0,33% |
| 19 | Mercedes | 155 | 0,3% | 7.284 | 0,47% |
| 20 | Iveco | 90 | 0,2% | 2.824 | 0,18% |
| 21 | Land Rover | 72 | 0,1% | 3.958 | 0,25% |
| 22 | RAM | 63 | 0,1% | 1.061 | 0,07% |
| 23 | Troler | 54 | 0,1% | 1.025 | 0,07% |
| 24 | Porsche | 51 | 0,1% | 2.269 | 0,15% |
| 25 | Subaru | 48 | 0,1% | 324 | 0,02% |
| 26 | Mini | 39 | 0,1% | 1.019 | 0,07% |
| 27 | Suzuki | 36 | 0,1% | 1.746 | 0,11% |
| 28 | Dodge | 13 | 0,0% | 254 | 0,02% |
| 29 | Lexus | 10 | 0,0% | 602 | 0,04% |
| 30 | JAC | 10 | 0,0% | 448 | 0,03% |
| 31 | Foton | 5 | 0,0% | 113 | 0,01% |
| 32 | Jaguar | 5 | 0,0% | 854 | 0,05% |
Ranking - carros mais vendidos - novembro (10) de 2020
| Médias diárias | 9.851 | 7.363 | |
| Totais | 59.105 | 1.560.967 | |
| Rank | Modelo | Novembro | YTD |
| 1 | GM/ONIX | 3.731 | 108.225 |
| 2 | GM/ONIX PLUS | 3.309 | 61.653 |
| 3 | FIAT/STRADA | 2.961 | 63.001 |
| 4 | VW/GOL | 2.808 | 57.579 |
| 5 | HYUNDAI/HB20 | 2.547 | 69.199 |
| 6 | FIAT/ARGO | 2.347 | 51.418 |
| 7 | FIAT/TORO | 2.062 | 42.442 |
| 8 | GM/TRACKER | 2.016 | 38.213 |
| 9 | JEEP/COMPASS | 1.731 | 41.573 |
| 10 | FORD/KA | 1.708 | 53.609 |
| 11 | JEEP/RENEGADE | 1.573 | 44.018 |
| 12 | TOYOTA/COROLLA | 1.556 | 32.565 |
| 13 | VW/T CROSS | 1.437 | 48.562 |
| 14 | VW/VOYAGE | 1.383 | 17.815 |
| 15 | FIAT/MOBI | 1.337 | 36.720 |
| 16 | FIAT/UNO | 1.285 | 18.040 |
| 17 | HYUNDAI/CRETA | 1.264 | 37.165 |
| 18 | GM/S10 | 1.205 | 20.959 |
| 19 | TOYOTA/HILUX | 1.145 | 27.184 |
| 20 | NISSAN/KICKS | 1.088 | 30.957 |
| 21 | VW/POLO | 1.065 | 35.385 |
| 22 | VW/VIRTUS | 954 | 25.781 |
| 23 | HONDA/HR-V | 899 | 26.021 |
| 24 | VW/SAVEIRO | 872 | 25.551 |
| 25 | FIAT/FIORINO | 802 | 14.239 |
| 26 | VW/NIVUS | 761 | 9.761 |
| 27 | HYUNDAI/HB20S | 692 | 18.785 |
| 28 | VW/FOX | 676 | 16.750 |
| 29 | TOYOTA/YARIS HB | 675 | 16.952 |
| 30 | RENAULT/KWID | 672 | 39.884 |
| 31 | FORD/RANGER | 603 | 15.712 |
| 32 | FORD/ECOSPORT | 595 | 18.959 |
| 33 | HONDA/CIVIC | 585 | 15.814 |
| 34 | RENAULT/DUSTER | 535 | 14.283 |
| 35 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 532 | 12.525 |
| 36 | RENAULT/SANDERO | 515 | 22.590 |
| 37 | FIAT/CRONOS | 512 | 13.371 |
| 38 | FORD/KA SEDAN | 489 | 21.576 |
| 39 | GM/SPIN | 431 | 13.450 |
| 40 | TOYOTA/HILUX SW4 | 352 | 6.990 |
| 41 | PEUGEOT/208 | 349 | 2.560 |
| 42 | MITSUBISHI/L200 | 321 | 8.207 |
| 43 | HONDA/WR-V | 319 | 8.134 |
| 44 | VW/TIGUAN | 283 | 7.277 |
| 45 | CITROEN/C4 CACTUS | 272 | 8.353 |
| 46 | RENAULT/OROCH | 236 | 4.600 |
| 47 | FIAT/SIENA | 234 | 8.526 |
| 48 | HONDA/FIT | 229 | 11.544 |
| 49 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 201 | 7.052 |
| 50 | RENAULT/CAPTUR | 190 | 8.597 |
| 51 | NISSAN/FRONTIER | 177 | 6.562 |
| 52 | BMW/320I | 175 | 3.813 |
| 53 | VOLVO/XC60 | 128 | 2.412 |
| 54 | TOYOTA/ETIOS HB | 127 | 8.132 |
| 55 | HONDA/CITY | 121 | 5.752 |
| 56 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 120 | 4.725 |
| 57 | GM/MONTANA | 118 | 5.997 |
| 58 | RENAULT/LOGAN | 117 | 11.160 |
| 59 | FIAT/DOBLO | 117 | 2.649 |
| 60 | VW/JETTA | 97 | 5.090 |
| 61 | RENAULT/MASTER | 95 | 4.720 |
| 62 | TOYOTA/RAV4 | 94 | 2.842 |
| 63 | FORD/TERRITORY | 91 | 1.087 |
| 64 | CAOA CHERY/TIGGO | 90 | 3.844 |
| 65 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 88 | 1.916 |
| 66 | VOLVO/XC40 | 87 | 2.209 |
| 67 | BMW/X1 | 85 | 2.554 |
| 68 | NISSAN/V-DRIVE | 85 | 503 |
| 69 | GM/CRUZE SEDAN | 84 | 8.028 |
| 70 | VW/EXPRESS | 84 | 2.822 |
| 71 | HYUNDAI/HR | 82 | 3.544 |
| 72 | VW/AMAROK | 81 | 9.448 |
| 73 | MITSUBISHI/PAJERO | 77 | 1.646 |
| 74 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 76 | 708 |
| 75 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 75 | 2.108 |
| 76 | AUDI/Q3 | 74 | 1.845 |
| 77 | PEUGEOT/2008 | 73 | 3.975 |
| 78 | NISSAN/VERSA | 69 | 8.005 |
| 79 | GM/EQUINOX | 67 | 4.615 |
| 80 | MITSUBISHI/Outlander | 64 | 1.513 |
| 81 | CAOA CHERY/ARRIZO 6 | 64 | 799 |
| 82 | KIA/CERATO | 63 | 936 |
| 83 | PEUGEOT/EXPERT | 63 | 1.566 |
| 84 | RAM/2500 | 63 | 1.061 |
| 85 | AUDI/A3 SEDAN | 62 | 1.617 |
| 86 | PEUGEOT/PARTNER | 62 | 707 |
| 87 | M.BENZ/CLASSE C | 61 | 1.643 |
| 88 | LAND ROVER/DISCOVERY | 59 | 1.937 |
| 89 | HYUNDAI/TUCSON | 54 | 1.829 |
| 90 | TROLLER/T4 | 54 | 1.025 |
| 91 | IVECO/DAILY 35-150 | 54 | 1.060 |
| 92 | HYUNDAI/IX35 | 49 | 2.193 |
| 93 | KIA/K2500 | 49 | 2.221 |
| 94 | CITROEN/JUMPY | 41 | 1.298 |
| 95 | KIA/SPORTAGE | 38 | 1.424 |
| 96 | GM/TRAILBLAZER | 37 | 2.361 |
| 97 | NISSAN/V-DRIVE | 36 | 769 |
| 98 | VW/UP | 34 | 6.815 |
| 99 | NISSAN/MARCH | 33 | 3.034 |
| 100 | GM/CRUZE HB | 33 | 2.895 |
| 101 | AUDI/Q5 | 31 | 1.029 |
| 102 | AUDI/A3 | 31 | 357 |
| 103 | FIAT/DUCATO | 31 | 3.424 |
| 104 | M.BENZ/SPRINTER 416 | 29 | 1.064 |
| 105 | M.BENZ/CLASSE A | 28 | 1.252 |
| 106 | CAOA CHERY/ARRIZO 5 | 28 | 860 |
| 107 | MINI/COOPER | 28 | 741 |
| 108 | VOLVO/XC90 | 27 | 683 |
| 109 | VOLVO/S60 | 27 | 543 |
| 110 | SUBARU/FORESTER | 27 | 147 |
| 111 | IVECO/DAILY 30S13 | 25 | 957 |
| 112 | SUBARU/XV | 21 | 148 |
| 113 | CITROEN/C3 | 20 | 904 |
| 114 | BMW/X4 | 20 | 437 |
| 115 | PEUGEOT/3008 | 19 | 946 |
| 116 | PORSCHE/911 | 19 | 710 |
| 117 | CITROEN/C4L | 19 | 336 |
| 118 | SUZUKI/JIMNY | 18 | 955 |
| 119 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 16 | 683 |
| 120 | MAGNATA/VITARA | 16 | 467 |
| 121 | CHAMONIX/S90 | 16 | 75 |
| 122 | M.BENZ/SPRINTER 314 | 16 | 663 |
| 123 | DODGE/SPRINTER | 13 | 162 |
| 124 | BMW/X6 | 12 | 149 |
| 125 | BMW/X3 | 11 | 638 |
| 126 | M.BENZ/CLASSE GLA | 9 | 1.176 |
| 127 | MITSUBISHI/ASX | 9 | 1.072 |
| 128 | PORSCHE/CAYENNE | 9 | 634 |
| 129 | PORSCHE/BOXSTER | 9 | 282 |
| 130 | FER CAR/NAJA ONE | 9 | 118 |
| 131 | CITROEN/AIRCROSS | 8 | 605 |
| 132 | PORSCHE/MACAN | 8 | 452 |
| 133 | BMW/X5 | 8 | 412 |
| 134 | KIA/RIO | 8 | 282 |
| 135 | DFSK/V21 | 8 | 230 |
| 136 | FIAT/DOBLO | 8 | 111 |
| 137 | MINI/COOPER SCYMAN | 7 | 129 |
| 138 | NISSAN/SENTRA | 6 | 937 |
| 139 | LAND ROVER/VELAR | 6 | 436 |
| 140 | LEXUS/UX250H | 6 | 340 |
| 141 | JAC/T40 | 6 | 261 |
| 142 | KIA/SORENTO | 6 | 106 |
| 143 | GM/CAMARO | 6 | 87 |
| 144 | FORD/EDGE | 6 | 69 |
| 145 | AUDI/Q7 | 6 | 34 |
| 146 | IVECO/DAILY 30-130 | 6 | 84 |
| 147 | LAND ROVER/EVOQUE | 5 | 988 |
| 148 | FORD/MUSTANG | 5 | 285 |
| 149 | IVECO/DAILY 35S14 | 5 | 646 |
| 150 | GM/PRISMA | 4 | 1.006 |
| 151 | GM/COBALT | 4 | 521 |
| 152 | M.BENZ/GLC220D | 4 | 417 |
| 153 | ROVER/DEFENDER | 4 | 222 |
| 154 | MINI/JCW | 4 | 149 |
| 155 | HYUNDAI/AZERA | 4 | 30 |
| 156 | CITROEN/JUMPER | 4 | 262 |
| 157 | FOTON/AUMARK 3.5-14DT | 4 | 32 |
| 158 | BMW/118i | 3 | 259 |
| 159 | JAGUAR/FPACE | 3 | 251 |
| 160 | LEXUS/NX300 | 3 | 206 |
| 161 | KIA/CARNIVAL | 3 | 110 |
| 162 | PORSCHE/PANAMERA | 3 | 105 |
| 163 | PORSCHE/CAYMAN | 3 | 86 |
| 164 | BMW/I3 | 3 | 67 |
| 165 | AUDI/A6 | 3 | 51 |
| 166 | BMW/M235I | 3 | 45 |
| 167 | EFFA/V22 | 3 | 97 |
| 168 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 2 | 597 |
| 169 | JAGUAR/EPACE | 2 | 542 |
| 170 | BMW/X2 | 2 | 456 |
| 171 | M.BENZ/GLC | 2 | 250 |
| 172 | FIAT/WEEKEND | 2 | 178 |
| 173 | BMW/Z4 | 2 | 159 |
| 174 | M.BENZ/CLA250 | 2 | 153 |
| 175 | PEUGEOT/5008 | 2 | 139 |
| 176 | JEEP/CHEROKEE | 2 | 116 |
| 177 | SUZUKI/SCROSS | 2 | 108 |
| 178 | JAC/T50 | 2 | 84 |
| 179 | M.BENZ/CLASSE E | 2 | 74 |
| 180 | AUDI/A7 | 2 | 20 |
| 181 | PEUGEOT/BOXER | 2 | 344 |
| 182 | JAC/v260 | 2 | 100 |
| 183 | AUDI/A5 | 1 | 232 |
| 184 | JEEP/WRANGLER | 1 | 199 |
| 185 | AUDI/Q8 | 1 | 134 |
| 186 | VW/PASSAT | 1 | 132 |
| 187 | VOLVO/V60 | 1 | 103 |
| 188 | VW/GOLF | 1 | 102 |
| 189 | BMW/530E | 1 | 81 |
| 190 | BMW/M135I | 1 | 71 |
| 191 | HONDA/ACCORD | 1 | 49 |
| 192 | LEXUS/ES300 | 1 | 40 |
| 193 | VW/FUSCA | 1 | 34 |
| 194 | M.BENZ/A45 AMG | 1 | 27 |
| 195 | M.BENZ/CLS | 1 | 25 |
| 196 | FYBER/FYBER | 1 | 22 |
| 197 | LIFAN/X80 | 1 | 17 |
| 198 | CHEVROLET/CORVETTE | 1 | 16 |
| 199 | FIAT/PALIO | 1 | 4 |
| 200 | GM/VECTRA | 1 | 1 |
| 201 | KIA/PICANTO | 1 | 1 |
| 202 | FOTON/AUMARK 1039 | 1 | 79 |
| 203 | RENAULT/KANGOO | 1 | 63 |
| 204 | BYD/T3 | 1 | 16 |
| 205 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 1 | 9 |
| 206 | WILLYS/OVERLAND | 1 | 5 |
| 207 | FORD/F150 | 1 | 3 |
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos

Comentários
Postar um comentário
comentários ofensivos ou com ataque serão apagados e o usuário banido